|
|
|
|
 |
Проект № 1.8
План цокольного этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 001 | Подсобное помещение | 35.38 |
| 003 | Подсобное помещение | 8.98 |
| 004 | Подсобное помещение | 9.93 |
| 005 | Котельная | 16.96 |
| 002 | Коридор | 13.71 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 006 | Подсобное помещение | 35.38 |
| 007 | Подсобное помещение | 8.98 |
| 008 | Подсобное помещение | 9.93 |
| 009 | Котельная | 16.96 |
| 010 | Коридор | 13.71 |
|
План первого этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 101 | Гостиная-столовая | 36.76 |
| 102 | Кухня | 16.96 |
| 103 | Санузен | 9.83 |
| 104 | Гараж | 22.31 |
| 105 | Коридор | 14.96 |
| 106 | Тамбур | 8.98 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 107 | Гостиная-столовая | 36.76 |
| 108 | Кухня | 16.96 |
| 109 | Санузен | 9.83 |
| 110 | Гараж | 22.31 |
| 111 | Коридор | 14.96 |
| 112 | Тамбур | 8.98 |
|
План второго этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 201 | Спальня | 22.27 |
| 202 | Спальня | 23.08 |
| 203 | Спальня | 13.85 |
| 204 | Спальня | 17.45 |
| 205 | Санузел | 10.08 |
| 206 | Коридор | 14.48 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 207 | Спальня | 22.27 |
| 208 | Спальня | 23.08 |
| 209 | Спальня | 13.85 |
| 210 | Спальня | 17.45 |
| 211 | Санузел | 10.08 |
| 212 | Коридор | 14.48 |
|
|
|
 |
|
|