|
|
|
|
 |
Проект № 1.7
План цокольного этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 001 | Подсобное помещение | 4.13 |
| 002 | Подсобное помещение | 9.23 |
| 003 | Подсобное помещение | 4.13 |
| 004 | Холл | 18.58 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 005 | Котельная | 11.12 |
| 006 | Подсобное помещение | 63.17 |
| 007 | Подсобное помещение | 34.13 |
| 008 | Подсобное помещение | 17.06 |
|
План первого этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 101 | Гостиная-столовая | 62.02 |
| 102 | Кухня | 12.14 |
| 103 | Санузен | 4.13 |
| 104 | Тамбур | 9.22 |
| 105 | Холл 1 | 17.45 |
| 106 | Холл 2 | 11.97 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 107 | Спальня | 12.58 |
| 108 | Санузен | 4.13 |
| 109 | Санузен | 8.75 |
| 110 | Спальня | 17.06 |
| 111 | Гараж | 20.80 |
|
План второго этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 201 | Кабинет-библиотека | 34.35 |
| 202 | Спальня | 20.47 |
| 203 | Санузел | 8.71 |
| 205 | Кладовая | 4.13 |
| 204 | Кладовая | 4.13 |
| 206 | Санузел | 8.71 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 207 | Спальня | 20.47 |
| 208 | Спальня | 23.70 |
| 209 | Санузел | 9.16 |
| 210 | Холл | 32.26 |
| 211 | Лоджия | 10.93 |
|
|
|
 |
|
|