|
|
|
|
 |
Проект № 1.6
План цокольного этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 001 | Подсобное помещение | 16.78 |
| 002 | Холл | 31.15 |
| 003 | Подсобное помещение | 17.10 |
| 004 | Подсобное помещение | 18.58 |
| 005 | Котельная | 20.73 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 006 | Подсобное помещение | 16.78 |
| 007 | Холл | 31.15 |
| 008 | Подсобное помещение | 17.10 |
| 009 | Подсобное помещение | 18.58 |
| 010 | Котельная | 20.73 |
|
План первого этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 101 | Гостиная | 17.34 |
| 102 | Столовая | 19.21 |
| 103 | Кухня | 20.97 |
| 104 | Санузен | 17.02 |
| 105 | Холл | 25.57 |
| 106 | Тамбур | 5.54 |
| 107 | Гараж | 22.88 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 108 | Гостиная | 17.34 |
| 109 | Столовая | 19.21 |
| 110 | Кухня | 20.97 |
| 111 | Санузен | 17.02 |
| 112 | Холл | 25.57 |
| 113 | Тамбур | 5.54 |
| 114 | Гараж | 22.88 |
|
План второго этажа |
 |
Экспликация помещений: |
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 201 | Спальня | 17.34 |
| 202 | Спальня | 19.21 |
| 203 | Спальня | 20.97 |
| 205 | Санузел | 17.02 |
| 204 | Спальня | 22.88 |
| 206 | Кабинет | 10.95 |
| 207 | Холл | 19.86 |
|
| № | Наименование | Площадь, м2 |
| 208 | Спальня | 17.34 |
| 209 | Спальня | 19.21 |
| 210 | Спальня | 20.97 |
| 211 | Санузел | 17.02 |
| 212 | Спальня | 22.88 |
| 213 | Кабинет | 10.95 |
| 214 | Холл | 19.86 |
|
|
|
 |
|
|